Давно, очень давно, не анализировал и тем более не публиковал статистику по ЖЖ блогерам г. Чебоксары. А тут решил, но показывать статистику по Социальному Капиталу (СК) было бы слишком просто и скучно. Поэтому зайдём с другой стороны и посмотрим независимую статистику, согласны?
Но по какой формуле считается этот СК знает лишь пару человек на планете. Поэтому для воспользуемся независимым международным инструментом, а именно платформой SimilarWeb. Это мощный онлайн сервис, который позволяет анализировать Интернет трафик в разрезе регионов и тематик, определять основных игроков в той или иной сфере деятельности, а также каналы их продвижения. Чтобы вы понимали, платная подписка у них стоит $199 в месяц. Но бесплатно можно посмотреть некоторые данные за последние 6 месяцев, в том числе и статистику посещений. Этого нам вполне будет достаточно.
Я взял всех блогеров, которые были на LiveDune по городу Чебоксары и выдернул данные из SimilarWeb по месяцам и просто просуммировал. Сразу отмечу, что если в домене есть символ нижнего подчеркивания, то при запросе данных нужно его заменять на дефис (для ЖЖ это один и тот же домен, а для SimilarWeb — разные). По некоторым блогерам ничего не отображается. У меня здесь два варианта: либо домен свежий, либо там реально менее 500 посещений в месяц.
Итоговая статистика чебоксарских блогеров по количеству посещений за 6 месяцев 2015 года:
№ | Блог | Статистика за 2015 год | ||||||
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | ||
1 | blog21 | 45 000 | 65 000 | 40 000 | 15 000 | 9 000 | 20 000 | 194 000 |
2 | z-alexey | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 125 000 |
3 | neochapay | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 84 000 |
4 | Login-of | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 7 000 | 10 000 | 77 000 |
5 | Celt-tv | 25 000 | 25 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 2 000 | 74 000 |
6 | A-b-belov | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 9 000 | 4 000 | 25 000 | 48 000 |
7 | alexey_donskoy | 8 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 30 000 |
8 | pismadljaliz | 2 000 | 8 000 | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 29 000 |
9 | chuvashiya | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 5 000 | 28 000 |
10 | atner | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 3 000 | 4 000 | 0 | 28 000 |
11 | irjska | 1 000 | 8 000 | 4 000 | 6 000 | 3 000 | 5 000 | 27 000 |
12 | fotomm | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 6 000 | 8 000 | 25 000 |
13 | chuvashsky | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 21 000 |
14 | cterra | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 500 | 3 000 | 4 000 | 15 500 |
15 | ninylaaaa | 2 000 | 8 000 | 3 000 | 500 | 500 | 500 | 14 500 |
16 | julienter | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 6 000 | 500 | 0 | 13 500 |
17 | aofedorov | 2 000 | 5 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 500 | 13 500 |
18 | alixroca | 4 000 | 3 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 500 |
19 | birdchuvashia | 0 | 0 | 2 000 | 4 000 | 1 000 | 2 000 | 9 000 |
20 | tani-rt | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | 100 | 1 200 |
21 | ov_panova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeriya-xoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | cheboksarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вот такие интересные результаты. Кстати, анализировал и блогеров других регионов и знаете, трафик у ЖЖ блогеров падает. На меня можно не ориентироваться, у меня трафик упал т.к. я решил просто уйти на автономку, а вот для примера трафик у tema просел с 4,35 млн. до 2,85 млн.:
Спасет ли ситуацию новый главный редактор? Или может февральские изменений помогут блог-площадке номер один? Или ЖЖ всё и ему уже ничего не поможет?